- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70€/mes | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garatge / Pàrquing | Lleida | 14 | 2 | 70€/mes | ||
| 002L-PK-SENNA | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70€/mes | ||
| 001L-PK-SENNA | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115€/mes | ||
| LO-C Privat | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500€/mes | ||
| 637-VI-CAPPONT | Apartament | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575€/mes | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Local comercial | Lleida | 120 | 11 | 790€/mes | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800€/mes | ||
| 643L-LO-RONDA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950€/mes | ||
| 001-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1.295€/mes | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1.300€/mes | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Local comercial | Lleida | 661 | 6 | 1.980€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 12