- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-CA-LINYOLA | Casa / Xalet | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Casa / Xalet | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Casa / Xalet | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Casa / Xalet | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Xalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Casa / Xalet | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Casa / Xalet | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa adossada | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Casa / Xalet | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Pis | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ | |
| 631-VI-ALMACELLES | Pis | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | 125.000€ | |
| 621-VI-NORD | Pis | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50