- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbà | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca rústica | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbà | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbà | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Apartament | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 001-PK-SENNA | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbà | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Casa / Xalet | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50