- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Casa / Xalet | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 468-LO-CAPPONT | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Apartament | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 506-CA-BELIANES | Casa / Xalet | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Casa adossada | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50