- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca rústica | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca rústica | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbà | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Casa / Xalet | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbà | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Xalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbà | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 645-CA-TORREBESSES | Casa adossada | Torrebesses | 3 | 160 | 22 | 138.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Casa / Xalet | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 615-TE-ALCOLETGE | Solar Urbà | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50