- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Xalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Casa / Xalet | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Finca rústica | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Casa / Xalet | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Pis | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260.000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbà | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Local comercial | Almenar | 200 | 17 | 250.000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Dúplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Pis | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Pis | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238.000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Pis | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50