- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Edifici | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbà | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbà | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbà | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Solar Urbà | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Solar Urbà | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 598-VI-BALAGUER | Pis | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Pis | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Pis | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Pis | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50