- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbà | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbà | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 499-VI-RENFE | Apartament | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Casa / Xalet | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Casa / Xalet | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| 596-TE-FRAGA | Solar Urbà | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Finca rústica | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Pis | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Casa / Xalet | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Pis | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50