- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Casa / Xalet | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| 667-VI-TARREGA | Pis | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | 120.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Pis | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Local comercial | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Pis | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Estudi | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147.500€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Casa / Xalet | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Local comercial | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 621-VI-NORD | Pis | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Pis | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 50