- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70€/måned | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garage / parkering | Lleida | 14 | 2 | 70€/måned | ||
| 002L-PK-SENNA | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70€/måned | ||
| 001L-PK-SENNA | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115€/måned | ||
| LO-C Privat | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500€/måned | ||
| 637-VI-CAPPONT | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575€/måned | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Forretningslokale | Lleida | 120 | 11 | 790€/måned | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800€/måned | ||
| 643L-LO-RONDA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950€/måned | ||
| 001-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1.295€/måned | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1.300€/måned | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Forretningslokale | Lleida | 661 | 6 | 1.980€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 12