- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | By grund | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Landejendom | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 592-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | By grund | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | By grund | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50