- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 468-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | By grund | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | By grund | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 581-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99.000€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50