- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | By grund | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Lejlighed | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 444-LO-SECÀ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 654-VI-CAPPONT | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| 025-GES-FRAGA | Lejlighed | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50