- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Landejendom | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | By grund | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | By grund | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Landejendom | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 486-TE-VILAGRASSA | By grund | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50