- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | By grund | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Landejendom | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 596-TE-FRAGA | By grund | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | By grund | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Lejlighed | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 001-PK-SENNA | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | By grund | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50