- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 468-LO-CAPPONT | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Lejlighed | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Rækkehus | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50