- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Landejendom | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Lejlighed | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260.000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | By grund | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Forretningslokale | Almenar | 200 | 17 | 250.000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Lejlighed | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Lejlighed | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238.000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50