- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Bygning | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | By grund | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | By grund | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 596-TE-FRAGA | By grund | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | By grund | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | By grund | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 598-VI-BALAGUER | Lejlighed | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Lejlighed | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50