- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | By grund | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | By grund | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 499-VI-RENFE | Lejlighed | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| 596-TE-FRAGA | By grund | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | By grund | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Landejendom | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Lejlighed | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Lejlighed | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50