- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Villa | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| 667-VI-TARREGA | Lejlighed | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | 120.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Lejlighed | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / parkering | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Studio lejlighed | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147.500€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Forretningslokale | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 621-VI-NORD | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Lejlighed | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50