- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Ländliche Grundstücke | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 592-LO-CAPPONT | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Baugrundstück | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50