- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70€/Monat | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garage / Parkplatz | Lleida | 14 | 2 | 70€/Monat | ||
| 002L-PK-SENNA | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70€/Monat | ||
| 001L-PK-SENNA | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115€/Monat | ||
| LO-C Privat | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500€/Monat | ||
| 637-VI-CAPPONT | Apartment | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575€/Monat | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Geschäftslokal | Lleida | 120 | 11 | 790€/Monat | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800€/Monat | ||
| 643L-LO-RONDA | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950€/Monat | ||
| 001-LO-CAPPONT | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1.295€/Monat | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1.300€/Monat | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Geschäftslokal | Lleida | 661 | 6 | 1.980€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12