- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 468-LO-CAPPONT | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 581-LO-CAPPONT | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99.000€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50