- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Reihenhaus | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ | |
| 631-VI-ALMACELLES | Wohnung | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | 125.000€ | |
| 621-VI-NORD | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50