- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Apartment | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 444-LO-SECÀ | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Wohnung | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 654-VI-CAPPONT | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| 025-GES-FRAGA | Wohnung | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50