- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Ländliche Grundstücke | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Baugrundstück | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Baugrundstück | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Ländliche Grundstücke | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50