- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Ländliche Grundstücke | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Wohnung | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Reihenhaus | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110.000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50