- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396.000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Ländliche Grundstücke | Tolva | 501 | 35 | 305.000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Wohnung | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260.000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Baugrundstück | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Geschäftslokal | Almenar | 200 | 17 | 250.000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249.000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Wohnung | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Wohnung | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238.000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50