- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Gebäude | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 596-TE-FRAGA | Baugrundstück | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Baugrundstück | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73.000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Baugrundstück | Torregrossa | 1570 | 7 | 251.200€ | ||
| 598-VI-BALAGUER | Wohnung | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Wohnung | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Wohnung | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50