- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 499-VI-RENFE | Apartment | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87.000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97.000€ | |
| 596-TE-FRAGA | Baugrundstück | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Ländliche Grundstücke | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Wohnung | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238.000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137.000€ | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Wohnung | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50