- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Villa | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| 667-VI-TARREGA | Wohnung | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | 120.000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Wohnung | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89.000€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Wohnung | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Studio | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147.500€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560.000€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Geschäftslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180.000€ | ||
| 621-VI-NORD | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129.000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50