- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-CA-LINYOLA | Omakotitalo | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Omakotitalo | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Omakotitalo | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Omakotitalo | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139000€ | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Omakotitalo | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560000€ | |
| 630-CA-SALÀS | Omakotitalo | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137000€ | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Omakotitalo | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42000€ | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Paritalo | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110000€ | |
| 574-CA-ALBESA | Omakotitalo | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Kerrostalo | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86000€ | |
| 631-VI-ALMACELLES | Kerrostalo | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | 125000€ | |
| 621-VI-NORD | Kerrostalo | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50