- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Omakotitalo maaseudulla | Camarasa | 36256 | 3 | 34000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Kaavoitettu tontti | Torregrossa | 1570 | 7 | 251200€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Omakotitalo | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290000€ | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Kaavoitettu tontti | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Kaavoitettu tontti | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Kaavoitettu tontti | Fraga | 617 | 4 | 54900€ | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Omakotitalo maaseudulla | Tolva | 501 | 35 | 305000€ | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Omakotitalo | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Omakotitalo | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87000€ | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Kaavoitettu tontti | Vilagrassa | 353 | 5 | 58000€ | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Omakotitalo | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560000€ | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Omakotitalo | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50