- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Kaavoitettu tontti | Guimerà | 2 | 5250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9000€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Omakotitalo maaseudulla | Camarasa | 36256 | 3 | 34000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6000€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29900€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Kaavoitettu tontti | Fraga | 617 | 4 | 54900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Kaavoitettu tontti | Vilagrassa | 353 | 5 | 58000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Huoneisto | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134000€ | |
| 001-PK-SENNA | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16500€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Liikehuoneisto | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Kaavoitettu tontti | Torregrossa | 1570 | 7 | 251200€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Omakotitalo | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50