- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Kaavoitettu tontti | Guimerà | 2 | 5250€ | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16500€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Autotalli/Paikka | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29900€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Omakotitalo maaseudulla | Camarasa | 36256 | 3 | 34000€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Kaavoitettu tontti | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Kaavoitettu tontti | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Omakotitalo | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42000€ | |
| 592-LO-CAPPONT | Liikehuoneisto | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Kaavoitettu tontti | Fraga | 617 | 4 | 54900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Kaavoitettu tontti | Vilagrassa | 353 | 5 | 58000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50