- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Omakotitalo | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Omakotitalo | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Omakotitalo maaseudulla | Tolva | 501 | 35 | 305000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Omakotitalo | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Kerrostalo | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Kaavoitettu tontti | Torregrossa | 1570 | 7 | 251200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Liikehuoneisto | Almenar | 200 | 17 | 250000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Kaksikerroksinen Huoneisto | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Kerrostalo | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Kerrostalo | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Kerrostalo | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Liikehuoneisto | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50