- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Rakennus | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Kaavoitettu tontti | Vilagrassa | 353 | 5 | 58000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Kaavoitettu tontti | Guimerà | 2 | 5250€ | |||
| 596-TE-FRAGA | Kaavoitettu tontti | Fraga | 617 | 4 | 54900€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Kaavoitettu tontti | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Kaavoitettu tontti | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35000€ | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Kaavoitettu tontti | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73000€ | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Kaavoitettu tontti | Torregrossa | 1570 | 7 | 251200€ | ||
| 598-VI-BALAGUER | Kerrostalo | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98000€ | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Kerrostalo | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115000€ | |
| 619-VI-BORDETA | Kerrostalo | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120000€ | |
| GES023-VI-CENTRE | Kerrostalo | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50