- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70 €/mois | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garage / Parking | Lleida | 14 | 2 | 70 €/mois | ||
| 002L-PK-SENNA | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70 €/mois | ||
| 001L-PK-SENNA | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115 €/mois | ||
| LO-C Privat | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500 €/mois | ||
| 637-VI-CAPPONT | Appartement | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575 €/mois | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Locaux | Lleida | 120 | 11 | 790 €/mois | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800 €/mois | ||
| 643L-LO-RONDA | Locaux | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950 €/mois | ||
| 001-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1 295 €/mois | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Locaux | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1 300 €/mois | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Locaux | Lleida | 661 | 6 | 1 980 €/mois |
De la 1 à 12 de 12