- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16 500 € | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | Propriété rurale | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 592-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50 000 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € |
De la 1 à 12 de 50