- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Locaux | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94 000 € | ||
| 468-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Locaux | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 420L-LO-BORDETA | Locaux | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89 000 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 536-LO-BORDETA | Locaux | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 581-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99 000 € | ||
| 592-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 50