- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 562-CA-CASTELLDANS | Maison mitoyenne | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € | |
| GES023-VI-CENTRE | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86 000 € | |
| 631-VI-ALMACELLES | Grand Appartement | Almacelles Almacelles | 4 | 104 | 26 | 125 000 € | |
| 621-VI-NORD | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129 000 € |
De la 1 à 12 de 50