- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16 500 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| 499-VI-RENFE | Appartement | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 592-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50 000 € | ||
| 444-LO-SECÀ | Locaux | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94 000 € | ||
| 619-VI-BORDETA | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120 000 € | |
| 536-LO-BORDETA | Locaux | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 654-VI-CAPPONT | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185 700 € | |
| 025-GES-FRAGA | Grand Appartement | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99 000 € |
De la 1 à 12 de 50