- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Propriété rurale | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 558*-CA-LUZÁS- | Propriété rurale | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 139 000 € |
De la 1 à 12 de 50