- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Locaux | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94 000 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 468-LO-CAPPONT | Locaux | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Locaux | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 420L-LO-BORDETA | Locaux | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89 000 € | ||
| 499-VI-RENFE | Appartement | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 536-LO-BORDETA | Locaux | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Maison mitoyenne | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 50