- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Propriété rurale | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 652-VI-CAPPONT | Grand Appartement | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260 000 € | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 665-LO-ALMENAR | Locaux | Almenar | 200 | 17 | 250 000 € | ||
| 648-DU-CAPPONT | Duplex | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249 000 € | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Grand Appartement | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238 000 € | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Grand Appartement | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238 000 € | |
| 654-VI-CAPPONT | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185 700 € | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Locaux | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 50