- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-ED-CENTRE | Immeuble | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 212 | 12 | 84 000 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 615-TE-ALCOLETGE | Urban Plot | Alcoletge Alcoletge | 263 | 11 | 73 000 € | ||
| 665-TE-TORREGROSSA | Urban Plot | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 598-VI-BALAGUER | Grand Appartement | Balaguer Balaguer | 3 | 123 | 27 | 98 000 € | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Grand Appartement | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115 000 € | |
| 619-VI-BORDETA | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120 000 € | |
| GES023-VI-CENTRE | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86 000 € |
De la 1 à 12 de 50