- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 499-VI-RENFE | Appartement | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € | |
| 596-TE-FRAGA | Urban Plot | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | Propriété rurale | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Grand Appartement | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Villa | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Grand Appartement | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166 000 € |
De la 1 à 12 de 50