- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Lotto urbani | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Terreno agricoli | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Lotto urbani | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villetta | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42.000€ | |
| 592-LO-CAPPONT | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Lotto urbani | Fraga | 617 | 4 | 54.900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Lotto urbani | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50