- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70€/mese | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garage/parcheggio | Lleida | 14 | 2 | 70€/mese | ||
| 002L-PK-SENNA | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70€/mese | ||
| 001L-PK-SENNA | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115€/mese | ||
| LO-C Privat | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500€/mese | ||
| 637-VI-CAPPONT | Appartamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575€/mese | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Locali commercialie | Lleida | 120 | 11 | 790€/mese | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800€/mese | ||
| 643L-LO-RONDA | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950€/mese | ||
| 001-LO-CAPPONT | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1.295€/mese | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1.300€/mese | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Locali commercialie | Lleida | 661 | 6 | 1.980€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12