- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Lotto urbani | Guimerà | 2 | 5.250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9.000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16.500€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Appartamento | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134.000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage/parcheggio | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29.900€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50.000€ | ||
| 444-LO-SECÀ | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94.000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Appartamento | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120.000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Locali commercialie | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87.000€ | ||
| 654-VI-CAPPONT | Appartamento | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185.700€ | |
| 025-GES-FRAGA | Appartamento | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 50